マージン率などの情報提供
派遣元事業主が情報提供すべき事項は、次の通りです(労働者派遣法第23条第5項)。
1. 対象期間 | 令和5年4月 ~ 令和6年3月 |
2. 派遣労働者の数 | 14 名(1日平均) |
3. 派遣先の数 | 7 社 |
4. 派遣料金の一人あたり平均額 | 31,104円(1日8時間あたり) |
5. 派遣社員の平均賃金 | 18,676円(1日8時間あたり) |
6. マージン率 | 39.9% |
7. キャリア形成支援制度(教育訓練)
教育訓練名 ビジネスマナー | 対象者 新規採用者 | 実施人数 4 | 方法 Off-JT | 賃金支給状況 有給 | 労働者の費用負担 無 |
教育訓練名 Javaプログラミング基礎 | 対象者 新規採用者/希望者 | 実施人数 2 | 方法 Off-JT | 賃金支給状況 有給 | 労働者の費用負担 無 |
教育訓練名 VB.NETプログラミング | 対象者 新規採用者/希望者 | 実施人数 2 | 方法 Off-JT | 賃金支給状況 有給 | 労働者の費用負担 無 |
教育訓練名 個人情報保護セミナー | 対象者 任意 | 実施人数 4 | 方法 Off-JT | 賃金支給状況 有給 | 労働者の費用負担 無 |
8. 福利厚生
・健康保険(協会けんぽ)、介護保険、厚生年金、労働保険、雇用保険
・年次有給休暇(初年度10日、入社後すぐに取得可能)
・ワンアップ制度(福利向上、自己向上を目的として、年3万円支給)
・定期健康診断(全額会社負担)
・社員旅行(全額会社負担)
※上記マージン率には以下の項目が含まれます。
・事業主負担分の健康保険、介護保険、厚生年金、労働保険、雇用保険
・派遣労働者の有給休暇、特別休暇に充当した費用
・派遣労働者の旅費交通費、教育訓練費
・営業、管理、運営にあたる一般管理費用
・事務所賃借料、広告宣伝費、通信費等の諸経費
・営業利益等